www.lunetten.nl/woz is een poging van VNL www.lunetten.nl om WOZ waarden te registeren

           
Overzicht WOZ Waarden in Lunetten - Utrecht

Schrijf nu in in het register [KLIK HIER]

Of lees het persbericht [KLIK HIER]

Het register heeft 59 vermeldingen
Lijst is gesorteerd op: Postcode | Klik op Kolomnaam voor andere sortering
Postcode WOZ Waarde
1999
(x 1000)
WOZ Waarde
2005
(x 1000)
Stijgings % Opmerking

- 77 111 44 % verschil: 34
- 145 175 21 % verschil: 30
- 101 126 25 % verschil: 25
- 100 192 92 % verschil: 92
- 100 196 96 % verschil: 96
- 130 180 38 % verschil: 50
- 166 232 40 % verschil: 66
- 118 169 43 % verschil: 51
3524 50 100 100 % verschil: 50
3524 100 200 100 % verschil: 100
3524 AB 158 180 14 % verschil: 22
3524 AD 159 204 28 % verschil: 45
3524 AD 148 204 38 % verschil: 56
3524 AH 158 180 14 % verschil: 22
3524 AZ 167 255 52 % verschil: 88
3524 AZ 196 256 31 % verschil: 60
3524 AZ 210 305 45 % verschil: 95
3524 AZ 146 191 31 % verschil: 45
3524 AZ 186 237 27 % verschil: 51
3524 BD 75 120 60 % verschil: 45
3524 BE 78 117 50 % verschil: 39 benedenwoning, ong. 40 m2, met tuin
3524 BK 90 131 45 % verschil: 41
3524 BW 78 115 47 % verschil: 37
3524 BZ 92 137 48 % verschil: 45
3524 BZ 98 120 23 % verschil: 22
3524 CZ 99 150 51 % verschil: 51
3524 DL 76 118 55 % verschil: 42
3524 EJ 165 226 37 % verschil: 61
3524 GD 159 195 23 % verschil: 36
3524 HS 163 223 37 % verschil: 60
3524 HW 96 137 43 % verschil: 41
3524 JK 74 109 48 % verschil: 35
3524 JK 74 109 48 % verschil: 35
3524 JX 129 170 31 % verschil: 41
3524 KE 112 152 35 % verschil: 40
3524 LA 247 333 35 % verschil: 86
3524 LB 247 333 35 % verschil: 86
3524 LP 167 213 28 % verschil: 46
3524 RZ 101 135 33 % verschil: 34
3524 SN 130 180 38 % verschil: 50
3524 SN 140 186 33 % verschil: 46
3524 SP 140 186 32 % verschil: 46
3524 SP 188 240 28 % verschil: 52
3524 TB 134 171 27 % verschil: 37
3524 TB 134 171 28 % verschil: 37
3524 TB 145 181 25 % verschil: 36
3524 VG 170 220 29 % verschil: 50
3524 VH 200 300 50 % verschil: 100 geen
3524 VL 161 210 30 % verschil: 49
3524 VS 166 232 40 % verschil: 66
3524 VT 159 197 23 % verschil: 38
3524 XG 130 168 29 % verschil: 38
3524 ZW 117 161 38 % verschil: 44
3524 ZW 118 169 43 % verschil: 51
3524DA 99 165 66 % verschil: 66
3524DL 86 110 27 % verschil: 24
3524ED 161 239 48 % verschil: 78
3524jx 129 170 31 % verschil: 41
5561TH 97 212 118 % verschil: 115

persbericht[^top]
20-maart-2005

Meldt uw stijging van de WOZ-waarde
Schrijf nu in in het register [KLIK HIER]

WOZ-waarde stijgingen lijken willekeurig

Het BOL heeft van zo'n 40 reacties ontvangen van mensen over de woz-waardestijging van hun woning. De waardestijgingen varieeren tussen de 10 en 96%. Wat het BOL opviel was de schijnbare willekeur in een aantal van deze toenames: woningen van buren of buurtgenoten lijken –in vergelijkbare omstandigheden- niet gelijk beoordeeld te zijn. Het BOL zal hierover een brief aan de gemeenteraadsraadsleden sturen. De redactie heeft de gemeente nog gevraagd naar de precieze manier waarop de gemeente de woz bepaalt, maar dit algoritme is vertrouwelijk. In Nieuwegein is een actieve groep die deze schijnbare willekeur in de woz-waardestijgingen ook aan de kaak stelt. Zij geven ook precies aan waar je op moet letten en op welke manier je een goed bezwaar kan indienen. De gemiddelde woz-waardestijging in Utrecht is 35%. Als u zich benadeeld voelt, kijk dan even op http://www.pen.nl/woz U kunt/ kon tot 11 april bezwaar maken.


En hier nog een eerder bericht van 4 maart 2005:
Het BOL constateert dat de recente WOZ-verhogingen binnen Luneten niet overal even logisch lijken. Sommigen springen er gunstig uit anderen niet. Een goede bepaling is van belang voor steeds meer zaken, zoals de gemeentebelasting, het huurwaardeforfait, waterschapsbelasting, toekomstige huurliberalisatie, afkoop erfpacht soms de hypotheek.
Buren met dezelfde huizen krijgen soms verschillende waardebepalingen. Per straat en per buurt zijn ook de verhogingen niet altijd vergelijkbaar of begrijpelijk. Het publiek heeft echter geen toegang tot de gemeentelijke database met gegevens of tot het rekenalgoritms dat de waardebepaling verzorgt. Om toch het College en de politiek (in de toekomst) te kunnen wijzen op klaarblijkelijke verschillen of fouten, vraagt het BOL aan u om uw gegevens (anoniem) door te geven aan het BOL. Wij willen dan graag de nieuwe en de oude WOZ waarde weten, en uw postcode. Als uw huis verbouwd is in de laatste jaren, verhoogt dat natuurlijk ook de WOZ waarde. Graag dan even vermelden. Het gaat zowel om koop- als huurwoningen. Als u bezwaar heeft tegen uw WOZ-waarde, moet u dat natuurlijk zelf indienen bij de gemeente.

MEER INFORMATIE over WOZ en vooral over het bezwaar maken OOK BIJ WOZ Website Nieuwegein (www.pen.nl/woz)

Overige reacties kunt u sturen naar woz@lunetten.nl of per post naar BOL, p/a Musketon, Hondsrug 19, 3524 BP Utrecht.

Meldt uw stijging van de WOZ-waarde
Schrijf nu in, in het WOZ register van Lunetten [KLIK HIER]
           
[^top]