| Stelling: | Aantal antwoord: | Grafisch | Thema: |
| | |     5.00
| |
| 01 | | A01 - Er moet frequenter schoongemaakt worden en er moeten ondergrondse opslagmogelijkheden voor vuilniszakken en afval komen. | Openbare Ruimte |
| 01 | | 3.80 | |
| 02 | | A02 - Onderhoud van de openbare ruimte moet minstens op niveau 2008 worden gebracht. | Openbare Ruimte |
| 02 | | 3.86 | |
| 03 | | A03 - De kwantiteit van openbaar groen en de kwaliteit ecologisch groen moet tenminste op huidig niveau blijven.. | Openbare Ruimte |
| 03 | | 4.50 | |
| 04 | | A04 - De boomspiegels moeten minstens jaarlijks onkruidvrij gemaakt worden. | Openbare Ruimte |
| 04 | | 3.40 | |
| 05 | | A05 - Het inhalen van achterstallig onderhoud openbare ruimte (bestrating en verzakking) is noodzakelijk, evt. via gefaseerd herstel. | Openbare Ruimte |
| 05 | | 3.99 | |
| 06 | | A06 - Het stationsplein van nieuwe station moet schoon, heel en veilig zijn. Een ontmoetingsplek voor wijkbewoners is veruit te prefereren boven een parkeerplaats. | Openbare Ruimte |
| 06 | | 3.42 | |
| 07 | | A07 - De gebiedsvisie ‘De 4 lunetten op de Houtense vlakte’ wil het behoud van het oorspronkelijk karakter. Er mag geen horeca of massa-toerisme in de lunetten komen, of leiden tot meer verkeersbewegingen. | Openbare Ruimte |
| 07 | | 3.84 | |
| 08 | | A08 - Het Beatrixpark en park De Koppel mogen door de spoorverdubbeling en de snelwegverbredingen niet aan kwaliteit en kwantiteit inboeten. | Openbare Ruimte |
| 08 | | 4.56 | |
| 09 | | A09 - Parkeren moet ontmoedigd worden bij het station. Aantal parkeerplaatsen moet gereduceerd worden. Het gebruik van de trein moet gestimuleerd worden. | Openbare Ruimte |
| 09 | | 3.17 | |
| 10 | | B10 - Op geen enkele plek in Lunetten mogen lucht- en geluidswaardes de wettelijke normen overschrijden. | Leefkwaliteit: lucht, geluid en milieu |
| 10 | | 4.64 | |
| 11 | | B11 - De milieuwaardes moeten gemeten worden (ipv. berekend), zowel in piek- als gemiddelde waardes. | Leefkwaliteit: lucht, geluid en milieu |
| 11 | | 4.61 | |
| 12 | | B12 - De bereikbaarheid van Utrecht en Lunetten mag niet ten koste gaan van milieu en duurzaamheid. | Leefkwaliteit: lucht, geluid en milieu |
| 12 | | 4.23 | |
| 13 | | B13 - De overkapping (ecoduct) van de A27 moet worden doorgetrokken tot verkeersknooppunt Lunetten. | Leefkwaliteit: lucht, geluid en milieu |
| 13 | | 4.21 | |
| 14 | | B14 - De 'Kracht van Utrecht' moet ondersteund worden. Dat betekent een reductie van 15% van verkeer in de spits op de snelwegen. | Leefkwaliteit: lucht, geluid en milieu |
| 14 | | 3.86 | |
| 15 | | B15 - De snelheid op de Waterlinieweg moet gehandhaafd worden op max. 70 km/u. De weg moet enkelbaans worden en mag niet zwaarder belast worden door nieuwe ontwikkelingen (Kromhout terrein e.a.). | Leefkwaliteit: lucht, geluid en milieu |
| 15 | | 3.43 | |
| 16 | | B16 - De hoofdfietsroutes naar en in Lunetten moeten op peil gebracht worden. | Leefkwaliteit: lucht, geluid en milieu |
| 16 | | 4.41 | |
| 17 | | B17 - Het vrijkomen van het kantoorgebouw Jolie mag niet leiden tot meer verkeersbewegingen in Lunetten. | Leefkwaliteit: lucht, geluid en milieu |
| 17 | | 3.63 | |
| 18 | | C18 - De Musketon en de Muskieto moeten veel intensiever en optimaal gebruikt kunnen worden, weekend- en vakantieopenstelling is noodzakelijk. | Thema Welzijn en Voorzieningen |
| 18 | | 3.93 | |
| 19 | | C19 - De aandacht voor jongeren moet vergroot worden; het beleid dient gericht te zijn op faciliteren ipv. alleen rondpompen (steeds op een andere plek gedogen) van probleemjongeren. | Thema Welzijn en Voorzieningen |
| 19 | | 4.05 | |
| 20 | | C20 - De kwetsbare groepen in Lunetten verdienen collectief en individueel veel meer aandacht (en middelen). | Thema Welzijn en Voorzieningen |
| 20 | | 3.59 | |
| 21 | | C21 - De bezuinigingen op het cursus- en activiteitenaanbod van Portes mogen niet doorgaan. | Thema Welzijn en Voorzieningen |
| 21 | | 3.79 | |
| 22 | | C22 - De wijktuin Hermanshof mag niet gesloten worden als gevolg van bezuinigingen op Portes. | Thema Welzijn en Voorzieningen |
| 22 | | 3.82 | |
| 23 | | D23 - Het aantal woning- en auto-inbraken moet fors worden teruggedrongen. | Thema Veiligheid |
| 23 | | 4.30 | |
| 24 | | D24 - Handhaving van regels tegen overlast veroorzakende hangjongeren en (feestvierders bij) sportverenigingen is noodzakelijk. De geplande straatcoaches zijn een stap in de goede richting. ingezet. | Thema Veiligheid |
| 24 | | 3.95 | |
| 25 | | E25 - Welke kandidaat-raadsleden staan op uw lijst die woonachtig zijn in Lunetten dan wel zich speciaal betrokken voelen bij Lunetten? | Algemeen |
| 25 | | 0.00 | |
| | |     5.00
| |
| Stelling: | Aantal antwoord: | Grafisch | Thema: |
| | |     5.00
| |
| 01 | | A01 - Er moet frequenter schoongemaakt worden en er moeten ondergrondse opslagmogelijkheden voor vuilniszakken en afval komen. | Openbare Ruimte |
| 01 | | 3.34 | |
| 02 | | A02 - Onderhoud van de openbare ruimte moet minstens op niveau 2008 worden gebracht. | Openbare Ruimte |
| 02 | | 3.64 | |
| 03 | | A03 - De kwantiteit van openbaar groen en de kwaliteit ecologisch groen moet tenminste op huidig niveau blijven.. | Openbare Ruimte |
| 03 | | 4.31 | |
| 04 | | A04 - De boomspiegels moeten minstens jaarlijks onkruidvrij gemaakt worden. | Openbare Ruimte |
| 04 | | 3.03 | |
| 05 | | A05 - Het inhalen van achterstallig onderhoud openbare ruimte (bestrating en verzakking) is noodzakelijk, evt. via gefaseerd herstel. | Openbare Ruimte |
| 05 | | 3.66 | |
| 06 | | A06 - Het stationsplein van nieuwe station moet schoon, heel en veilig zijn. Een ontmoetingsplek voor wijkbewoners is veruit te prefereren boven een parkeerplaats. | Openbare Ruimte |
| 06 | | 3.40 | |
| 07 | | A07 - De gebiedsvisie ‘De 4 lunetten op de Houtense vlakte’ wil het behoud van het oorspronkelijk karakter. Er mag geen horeca of massa-toerisme in de lunetten komen, of leiden tot meer verkeersbewegingen. | Openbare Ruimte |
| 07 | | 3.79 | |
| 08 | | A08 - Het Beatrixpark en park De Koppel mogen door de spoorverdubbeling en de snelwegverbredingen niet aan kwaliteit en kwantiteit inboeten. | Openbare Ruimte |
| 08 | | 4.40 | |
| 09 | | A09 - Parkeren moet ontmoedigd worden bij het station. Aantal parkeerplaatsen moet gereduceerd worden. Het gebruik van de trein moet gestimuleerd worden. | Openbare Ruimte |
| 09 | | 3.53 | |
| 10 | | B10 - Op geen enkele plek in Lunetten mogen lucht- en geluidswaardes de wettelijke normen overschrijden. | Leefkwaliteit: lucht, geluid en milieu |
| 10 | | 4.63 | |
| 11 | | B11 - De milieuwaardes moeten gemeten worden (ipv. berekend), zowel in piek- als gemiddelde waardes. | Leefkwaliteit: lucht, geluid en milieu |
| 11 | | 4.30 | |
| 12 | | B12 - De bereikbaarheid van Utrecht en Lunetten mag niet ten koste gaan van milieu en duurzaamheid. | Leefkwaliteit: lucht, geluid en milieu |
| 12 | | 4.26 | |
| 13 | | B13 - De overkapping (ecoduct) van de A27 moet worden doorgetrokken tot verkeersknooppunt Lunetten. | Leefkwaliteit: lucht, geluid en milieu |
| 13 | | 3.95 | |
| 14 | | B14 - De 'Kracht van Utrecht' moet ondersteund worden. Dat betekent een reductie van 15% van verkeer in de spits op de snelwegen. | Leefkwaliteit: lucht, geluid en milieu |
| 14 | | 3.86 | |
| 15 | | B15 - De snelheid op de Waterlinieweg moet gehandhaafd worden op max. 70 km/u. De weg moet enkelbaans worden en mag niet zwaarder belast worden door nieuwe ontwikkelingen (Kromhout terrein e.a.). | Leefkwaliteit: lucht, geluid en milieu |
| 15 | | 3.89 | |
| 16 | | B16 - De hoofdfietsroutes naar en in Lunetten moeten op peil gebracht worden. | Leefkwaliteit: lucht, geluid en milieu |
| 16 | | 4.29 | |
| 17 | | B17 - Het vrijkomen van het kantoorgebouw Jolie mag niet leiden tot meer verkeersbewegingen in Lunetten. | Leefkwaliteit: lucht, geluid en milieu |
| 17 | | 3.41 | |
| 18 | | C18 - De Musketon en de Muskieto moeten veel intensiever en optimaal gebruikt kunnen worden, weekend- en vakantieopenstelling is noodzakelijk. | Thema Welzijn en Voorzieningen |
| 18 | | 3.54 | |
| 19 | | C19 - De aandacht voor jongeren moet vergroot worden; het beleid dient gericht te zijn op faciliteren ipv. alleen rondpompen (steeds op een andere plek gedogen) van probleemjongeren. | Thema Welzijn en Voorzieningen |
| 19 | | 3.87 | |
| 20 | | C20 - De kwetsbare groepen in Lunetten verdienen collectief en individueel veel meer aandacht (en middelen). | Thema Welzijn en Voorzieningen |
| 20 | | 3.50 | |
| 21 | | C21 - De bezuinigingen op het cursus- en activiteitenaanbod van Portes mogen niet doorgaan. | Thema Welzijn en Voorzieningen |
| 21 | | 3.76 | |
| 22 | | C22 - De wijktuin Hermanshof mag niet gesloten worden als gevolg van bezuinigingen op Portes. | Thema Welzijn en Voorzieningen |
| 22 | | 3.57 | |
| 23 | | D23 - Het aantal woning- en auto-inbraken moet fors worden teruggedrongen. | Thema Veiligheid |
| 23 | | 4.03 | |
| 24 | | D24 - Handhaving van regels tegen overlast veroorzakende hangjongeren en (feestvierders bij) sportverenigingen is noodzakelijk. De geplande straatcoaches zijn een stap in de goede richting. ingezet. | Thema Veiligheid |
| 24 | | 3.81 | |
| | |     5.00
| |
| Stelling: | Grafisch | Thema: |
| |     5.00
| |
| 10 | B10 - Op geen enkele plek in Lunetten mogen lucht- en geluidswaardes de wettelijke normen overschrijden. | Leefkwaliteit: lucht, geluid en milieu |
| 10 | 4.64 | |
| 11 | B11 - De milieuwaardes moeten gemeten worden (ipv. berekend), zowel in piek- als gemiddelde waardes. | Leefkwaliteit: lucht, geluid en milieu |
| 11 | 4.61 | |
| 08 | A08 - Het Beatrixpark en park De Koppel mogen door de spoorverdubbeling en de snelwegverbredingen niet aan kwaliteit en kwantiteit inboeten. | Openbare Ruimte |
| 08 | 4.56 | |
| 03 | A03 - De kwantiteit van openbaar groen en de kwaliteit ecologisch groen moet tenminste op huidig niveau blijven.. | Openbare Ruimte |
| 03 | 4.50 | |
| 16 | B16 - De hoofdfietsroutes naar en in Lunetten moeten op peil gebracht worden. | Leefkwaliteit: lucht, geluid en milieu |
| 16 | 4.41 | |
| 23 | D23 - Het aantal woning- en auto-inbraken moet fors worden teruggedrongen. | Thema Veiligheid |
| 23 | 4.30 | |
| 12 | B12 - De bereikbaarheid van Utrecht en Lunetten mag niet ten koste gaan van milieu en duurzaamheid. | Leefkwaliteit: lucht, geluid en milieu |
| 12 | 4.23 | |
| 13 | B13 - De overkapping (ecoduct) van de A27 moet worden doorgetrokken tot verkeersknooppunt Lunetten. | Leefkwaliteit: lucht, geluid en milieu |
| 13 | 4.21 | |
| 19 | C19 - De aandacht voor jongeren moet vergroot worden; het beleid dient gericht te zijn op faciliteren ipv. alleen rondpompen (steeds op een andere plek gedogen) van probleemjongeren. | Thema Welzijn en Voorzieningen |
| 19 | 4.05 | |
| 05 | A05 - Het inhalen van achterstallig onderhoud openbare ruimte (bestrating en verzakking) is noodzakelijk, evt. via gefaseerd herstel. | Openbare Ruimte |
| 05 | 3.99 | |
| 24 | D24 - Handhaving van regels tegen overlast veroorzakende hangjongeren en (feestvierders bij) sportverenigingen is noodzakelijk. De geplande straatcoaches zijn een stap in de goede richting. ingezet. | Thema Veiligheid |
| 24 | 3.95 | |
| 18 | C18 - De Musketon en de Muskieto moeten veel intensiever en optimaal gebruikt kunnen worden, weekend- en vakantieopenstelling is noodzakelijk. | Thema Welzijn en Voorzieningen |
| 18 | 3.93 | |
| 14 | B14 - De 'Kracht van Utrecht' moet ondersteund worden. Dat betekent een reductie van 15% van verkeer in de spits op de snelwegen. | Leefkwaliteit: lucht, geluid en milieu |
| 14 | 3.86 | |
| 02 | A02 - Onderhoud van de openbare ruimte moet minstens op niveau 2008 worden gebracht. | Openbare Ruimte |
| 02 | 3.86 | |
| 07 | A07 - De gebiedsvisie ‘De 4 lunetten op de Houtense vlakte’ wil het behoud van het oorspronkelijk karakter. Er mag geen horeca of massa-toerisme in de lunetten komen, of leiden tot meer verkeersbewegingen. | Openbare Ruimte |
| 07 | 3.84 | |
| 22 | C22 - De wijktuin Hermanshof mag niet gesloten worden als gevolg van bezuinigingen op Portes. | Thema Welzijn en Voorzieningen |
| 22 | 3.82 | |
| 01 | A01 - Er moet frequenter schoongemaakt worden en er moeten ondergrondse opslagmogelijkheden voor vuilniszakken en afval komen. | Openbare Ruimte |
| 01 | 3.80 | |
| 21 | C21 - De bezuinigingen op het cursus- en activiteitenaanbod van Portes mogen niet doorgaan. | Thema Welzijn en Voorzieningen |
| 21 | 3.79 | |
| 17 | B17 - Het vrijkomen van het kantoorgebouw Jolie mag niet leiden tot meer verkeersbewegingen in Lunetten. | Leefkwaliteit: lucht, geluid en milieu |
| 17 | 3.63 | |
| 20 | C20 - De kwetsbare groepen in Lunetten verdienen collectief en individueel veel meer aandacht (en middelen). | Thema Welzijn en Voorzieningen |
| 20 | 3.59 | |
| 15 | B15 - De snelheid op de Waterlinieweg moet gehandhaafd worden op max. 70 km/u. De weg moet enkelbaans worden en mag niet zwaarder belast worden door nieuwe ontwikkelingen (Kromhout terrein e.a.). | Leefkwaliteit: lucht, geluid en milieu |
| 15 | 3.43 | |
| 06 | A06 - Het stationsplein van nieuwe station moet schoon, heel en veilig zijn. Een ontmoetingsplek voor wijkbewoners is veruit te prefereren boven een parkeerplaats. | Openbare Ruimte |
| 06 | 3.42 | |
| 04 | A04 - De boomspiegels moeten minstens jaarlijks onkruidvrij gemaakt worden. | Openbare Ruimte |
| 04 | 3.40 | |
| 09 | A09 - Parkeren moet ontmoedigd worden bij het station. Aantal parkeerplaatsen moet gereduceerd worden. Het gebruik van de trein moet gestimuleerd worden. | Openbare Ruimte |
| 09 | 3.17 | |
| 25 | E25 - Welke kandidaat-raadsleden staan op uw lijst die woonachtig zijn in Lunetten dan wel zich speciaal betrokken voelen bij Lunetten? | Algemeen |
| 25 | 0.00 | |
| |     5.00
| |
| Stelling: | Grafisch | Thema: |
| |     5.00
| |
| 10 | B10 - Op geen enkele plek in Lunetten mogen lucht- en geluidswaardes de wettelijke normen overschrijden. | Leefkwaliteit: lucht, geluid en milieu |
| 10 | 4.63 | |
| 08 | A08 - Het Beatrixpark en park De Koppel mogen door de spoorverdubbeling en de snelwegverbredingen niet aan kwaliteit en kwantiteit inboeten. | Openbare Ruimte |
| 08 | 4.40 | |
| 03 | A03 - De kwantiteit van openbaar groen en de kwaliteit ecologisch groen moet tenminste op huidig niveau blijven.. | Openbare Ruimte |
| 03 | 4.31 | |
| 11 | B11 - De milieuwaardes moeten gemeten worden (ipv. berekend), zowel in piek- als gemiddelde waardes. | Leefkwaliteit: lucht, geluid en milieu |
| 11 | 4.30 | |
| 16 | B16 - De hoofdfietsroutes naar en in Lunetten moeten op peil gebracht worden. | Leefkwaliteit: lucht, geluid en milieu |
| 16 | 4.29 | |
| 12 | B12 - De bereikbaarheid van Utrecht en Lunetten mag niet ten koste gaan van milieu en duurzaamheid. | Leefkwaliteit: lucht, geluid en milieu |
| 12 | 4.26 | |
| 23 | D23 - Het aantal woning- en auto-inbraken moet fors worden teruggedrongen. | Thema Veiligheid |
| 23 | 4.03 | |
| 13 | B13 - De overkapping (ecoduct) van de A27 moet worden doorgetrokken tot verkeersknooppunt Lunetten. | Leefkwaliteit: lucht, geluid en milieu |
| 13 | 3.95 | |
| 15 | B15 - De snelheid op de Waterlinieweg moet gehandhaafd worden op max. 70 km/u. De weg moet enkelbaans worden en mag niet zwaarder belast worden door nieuwe ontwikkelingen (Kromhout terrein e.a.). | Leefkwaliteit: lucht, geluid en milieu |
| 15 | 3.89 | |
| 19 | C19 - De aandacht voor jongeren moet vergroot worden; het beleid dient gericht te zijn op faciliteren ipv. alleen rondpompen (steeds op een andere plek gedogen) van probleemjongeren. | Thema Welzijn en Voorzieningen |
| 19 | 3.87 | |
| 14 | B14 - De 'Kracht van Utrecht' moet ondersteund worden. Dat betekent een reductie van 15% van verkeer in de spits op de snelwegen. | Leefkwaliteit: lucht, geluid en milieu |
| 14 | 3.86 | |
| 24 | D24 - Handhaving van regels tegen overlast veroorzakende hangjongeren en (feestvierders bij) sportverenigingen is noodzakelijk. De geplande straatcoaches zijn een stap in de goede richting. ingezet. | Thema Veiligheid |
| 24 | 3.81 | |
| 07 | A07 - De gebiedsvisie ‘De 4 lunetten op de Houtense vlakte’ wil het behoud van het oorspronkelijk karakter. Er mag geen horeca of massa-toerisme in de lunetten komen, of leiden tot meer verkeersbewegingen. | Openbare Ruimte |
| 07 | 3.79 | |
| 21 | C21 - De bezuinigingen op het cursus- en activiteitenaanbod van Portes mogen niet doorgaan. | Thema Welzijn en Voorzieningen |
| 21 | 3.76 | |
| 05 | A05 - Het inhalen van achterstallig onderhoud openbare ruimte (bestrating en verzakking) is noodzakelijk, evt. via gefaseerd herstel. | Openbare Ruimte |
| 05 | 3.66 | |
| 02 | A02 - Onderhoud van de openbare ruimte moet minstens op niveau 2008 worden gebracht. | Openbare Ruimte |
| 02 | 3.64 | |
| 22 | C22 - De wijktuin Hermanshof mag niet gesloten worden als gevolg van bezuinigingen op Portes. | Thema Welzijn en Voorzieningen |
| 22 | 3.57 | |
| 18 | C18 - De Musketon en de Muskieto moeten veel intensiever en optimaal gebruikt kunnen worden, weekend- en vakantieopenstelling is noodzakelijk. | Thema Welzijn en Voorzieningen |
| 18 | 3.54 | |
| 09 | A09 - Parkeren moet ontmoedigd worden bij het station. Aantal parkeerplaatsen moet gereduceerd worden. Het gebruik van de trein moet gestimuleerd worden. | Openbare Ruimte |
| 09 | 3.53 | |
| 20 | C20 - De kwetsbare groepen in Lunetten verdienen collectief en individueel veel meer aandacht (en middelen). | Thema Welzijn en Voorzieningen |
| 20 | 3.50 | |
| 17 | B17 - Het vrijkomen van het kantoorgebouw Jolie mag niet leiden tot meer verkeersbewegingen in Lunetten. | Leefkwaliteit: lucht, geluid en milieu |
| 17 | 3.41 | |
| 06 | A06 - Het stationsplein van nieuwe station moet schoon, heel en veilig zijn. Een ontmoetingsplek voor wijkbewoners is veruit te prefereren boven een parkeerplaats. | Openbare Ruimte |
| 06 | 3.40 | |
| 01 | A01 - Er moet frequenter schoongemaakt worden en er moeten ondergrondse opslagmogelijkheden voor vuilniszakken en afval komen. | Openbare Ruimte |
| 01 | 3.34 | |
| 04 | A04 - De boomspiegels moeten minstens jaarlijks onkruidvrij gemaakt worden. | Openbare Ruimte |
| 04 | 3.03 | |
| |     5.00
| |