Antwoorden van Partij: | Ja/Nee: | Toelichting: |
CDA | JA | Daarbij moeten de kosten in de gaten worden gehouden. Het moet niet duurder worden! |
CU | Ja/nee | Ja voor opslag afval: Het moet in alle wijken mogelijk worden om afval gescheiden in te zamelen, bijvoorbeeld via ondergrondse containers. P.22 Verkiezingsprogramma. Nee voor vaker schoonmaken, tenzij het niet zo schoon is als de stedelijke norm die we met elkaar hebben afgesproken. Anders moet je dat in alle wijken gaan doen, dat kan wel, maar heeft een prijskaartje en dat zouden we dan eerst willen zien. |
D66 | JA | Klachten over het schoon houden van de openbare ruimte zijn bekend. Utrecht gaat meer afval scheiden. D66 heeft bij de wethouder inzicht gevraagd in de meerkosten voor inzamelpunten voor plastic. |
GrL | JA | GroenLinks gaat voor een groene, schone en goed onderhouden stad. En we breiden de voorzieningen om afval te scheiden uit: in publieke gebouwen, boven- en ondergronds. Het voordeel van ondergronds is dat de publieke ruimte dan zoveel mogelijk benut wordt voor groen, spelen, ontmoeten. Verder willen we een verschillend kilotarief voor huisafval invoeren, zodat we mensen stimuleren om hun hoeveelheid te beperken én het afval te scheiden. |
LU | JA | Schoonnivo openbare ruimte van 6 naar 7 |
PvdA | JA | A. Net als de andere onderdelen van de gemeentelijke organisatie, gaat de dienst stadswerken, duurzaam werken. Bij afvalinzameling, openbare verlichting, de aanschaf van vervoersmiddelen en andere producten van de dienst moet Utrecht in 2014 een koppositie innemen waar het gaat om milieu. B. Mooie plekken in de stad willen we goed onderhouden, verloedering moeten we bestrijden. Het gevoel van veiligheid is groter als alles wat stuk is, snel gereparereerd wordt en als bewoners betrokken worden bij veranderingen in de buurt. |
PVE | JA | Wij geven de antwoorden Eenvoudig |
PVU | Ja, mits deze ondergrondse opslag geen stankoverlast. Aanleg kan alleen in overleg met omwonenden. | |
SP | JA | |
TON | JA | Door efficiëntere inzet en samenwerking met buurgemeentes moet het mogelijk zijn om tegen dezelfde kosten vaker schoon te maken. Ondergrondse opslagmogelijkheden voorkomen zwerfafval |
VVD | JA | De VVD trekt de komende jaren meer geld uit voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte. |
| | | |
Antwoorden van Partij: | Ja/Nee: | Toelichting: |
CDA | NEE | |
CU | JA | Wij zijn voor deze stelling omdat een structureel onderhoud het beste en goedkoopste is, het meest duurzaam dus. |
D66 | JA | Daarnaast is groen in zelfbeheer een mooie mogelijkheid |
GrL | JA | GroenLinks heeft al twee keer bij de begroting voorgesteld om de boomspiegels weer te gaan onderhouden. Goed onderhoud van de boomspiegels is belangrijk voor het straatbeeld en trekt minder zwerfvuil aan. De idee dat bewoners boomspiegels zelf onderhouden is niet reëel gebleken. Zo'n 10% van de bewoners doet dat met veel plezier en maakt er vaak iets moois van. Dat moeten we zeker zo houden, maar de andere 90% van de boomspiegels verdient ook een goede verzorging. Vandaar dat GroenLinks ook deze ingezette bezuiniging graag terugdraait. |
LU | NEE | Onkruid in boomspiegels vind ik niet zo erg |
PvdA | JA | Zie 2. |
PVE | JA | |
PVU | JA | |
SP | JA | |
TON | NEE | Alleen indien dit echt noodzakelijk is |
VVD | JA | De VVD trekt de komende jaren meer geld uit voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte. |
| | | |
Antwoorden van Partij: | Ja/Nee: | Toelichting: |
CDA | JA | |
CU | JA | De afgelopen jaren hebben we daar ook al op geïnvesteerd. Als er geld overblijft dan moet het geïnvesteerd worden in het inlopen van achterstallig onderhoud. Dat blijven wij belangrijk vinden. De huidige financiële situatie zal het tempo waarschijnlijk verminderen. Maar de inhaalslag die de afgelopen jaren gemaakt is, is geen aanleiding zijn om nu het voornemen los te laten. |
D66 | JA | Juist in Lunetten! |
GrL | JA | GroenLinks wil dat het achterstallig in de openbare ruimte, denk aan straten en verzakkingen, wordt opgelost. Belangrijk aandachtspunt daarbij is om zorgvuldig om te gaan met de boomwortels, die de klinkers in de straat omhoog drukken en bijdragen aan verzakkingen. GroenLinks wil niet dat bomen om die reden uit de straat verdwijnen. Dat is ook niet nodig. Door te zorgen voor voldoende ruimte voor de boomwortels, bijvoorbeeld door de boomspiegels te verbreden of asfalt te vervangen door klinkers en grint, kunnen bomen die aan het eind van hun Latijn zijn, gefaseerd vervangen worden. Dan blijven de straten groen, blijft de biodiversiteit in tact en is er ruimte voor nieuwe bomen, waarvan de wortels meer naar beneden groeien. |
LU | JA | |
PvdA | JA | A. De openbare ruimte in de stad moet schoon, heel en veilig zijn. De openbare ruimte in de stad moet schoon, heel en veilig zijn. Dat lukt alleen als zoveel mogelijk mensen daar een actieve bijdrage aan leveren en zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor de eigen straat en buurt. Een actieve aanpak bij het wegwerken van achterstallig onderhoud hoort daarbij, net zoals meer veegploegen en meer afvalbakken op pleinen en drukke straten die regelmatig geleegd worden. B. Jaarlijks komen circa 40.000 meldingen binnen bij de gemeente van bewoners. 96% daarvan gaat over de openbare ruimte. De PvdA wil dat de gemeente deze belofte waar gaat maken: 'vandaag gebeld, deze week hersteld'. C. Voor mensen met een visuele of motorische beperking zijn loszittende stoeptegels, boomwortels, onvoldoende op- en afritten bij trottoirs (het zijn een paar voorbeelden) enorm belemmerend. Een goede openbare ruimte is noodzakelijk om actief mee te doen in Utrecht. De PvdA maakt zich sterk voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor alle burgers. |
PVE | JA | |
PVU | JA | |
SP | JA | |
TON | JA | Er dient zoveel mogelijk voor gezorgd worden dat er onderhoudsvrij hersteld wordt. |
VVD | JA | De VVD trekt de komende jaren meer geld uit voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte. |
| | | |
Antwoorden van Partij: | Ja/Nee: | Toelichting: |
CDA | JA | Maar voldoende P-plaatsen zijn wel belangrijk. Eenvoudige overstap op OV (trein) |
CU | JA | De ChristenUnie is er van overtuigd dat schoon, heel en veilig de bouwstenen zijn van een aantrekkelijke publieke ruimte die mensen graag gebruiken. |
D66 | JA | |
GrL | Ja en Nee | GroenLinks vindt het belangrijk dat het stationsplein schoon, heel en veilig is. Het is nu geen prettige plek in de wijk. Daarom is het belangrijk om het plein in te richten als een levendig plein voor voetgangers, fietsers en mensen die hier in of uit de bus of trein stappen. Parkeerplekken die niet worden gebruikt door trein- en busgebruikers kunnen wat ons betreft prima opgeheven worden. Maar de trein en bus moet wel bereikbaar blijven voor de automobilist. |
LU | Ja | |
PvdA | JA | Ook bij het inrichten van nieuwe wijken of nieuwbouw in de bestaande stad kijken we naar het veilig inrichten van de openbare ruimte. Zo zijn de pleinen in de stad er om elkaar te ontmoeten en is het ook ´s avonds fijn om op straat te zijn. 1% van het budget van bouwplannen besteden we aan groenvoorzieningen. |
PVE | JA | |
PVU | JA | |
SP | JA | |
TON | Anders | Schoon heel en veilig stationsgebied maar wel met genoeg parkeerplekken desnoods ondergronds |
VVD | Ja/nee | Ja, op het onderdeel schoon heel veilig / Ja, er mogen een aantal parkeerplekken verdwijnen. Nee, niet omdat een ontmoetingsplek belangrijker is, maar omdat er nu meer plekken zijn dan dat er behoefte is aan parkeerplekken. Een realistische behoefte aan parkeerplekken is voor de VVD uitgangspunt, omdat auto's worden geparkeerd op plekken waar het onwenselijk is. Twee jaar geleden zijn er juist op verzoek van bewoners extra parkeerplekken gerealiseerd. |
| | | |
Antwoorden van Partij: | Ja/Nee: | Toelichting: |
CDA | JA | Maar de lunetten moeten wel toegankelijk zijn voor eenieder, bij voorkeur perfiets, te voet. |
CU | JA | Maar wel met inachtneming van de voorwaarden die de gemeenteraad in 1997 bij aankoop stelde (Van geheim naar publiekdomein): de lunetten moeten een maatschappelijk relevante functie krijgen. Daarvan zijn nu al mooie voorbeelden te vinden! |
D66 | Hmja.. | Kleinschalige, hoogwaardige activiteiten kunnen een overweging zijn. Mensen moeten ook kunnen genieten van natuur- en cultuurschoon. |
GrL | JA | Daar zijn we het helemaal mee eens. We vinden het goed dat de forten aan de Hollandse Waterlinie worden opgeknapt en herbestemd. De publieke functies moeten passen in de omgeving en de ecologische structuur. |
LU | Niet zo stellig | Geen massatoerisme maar het moet wel ook een voldoende recreatieve functie kunnen hebben dus mogelijk wel iets meer verkeer dan nu |
PvdA | Ja en ook | De PvdA is van mening dat de 4 Lunetten op de Houtense vlakte hun oorspronkelijk karakter inderdaad moeten bewaren. Het absolute horecaverbod is ons inziens echter niet gewenst: de vier lunetten moeten in de toekomst namelijk zowel gebruikt kunnen worden voor diverse doeleinden om verloedering te voorkomen. Niet gebruik leert de ervaring kost ons nog meer. Natuurlijk moeten de activiteiten die er gehouden worden in balans zijn met de omgeving oftewel het aantal verkeersbewegingen moet beperkt blijven. In die zin is Fort de Klop een mooi voorbeeld van hoe het kan. |
PVE | NEE | |
PVU | JA | mits dit in overleg gaat met de bewoners. |
SP | JA | |
TON | Geen van beide | Wel horeca, maar geen massa toerisme |
VVD | JA | Massatoerisme is niet aan de orde |
| | | |
Antwoorden van Partij: | Ja/Nee: | Toelichting: |
CDA | MEE EENS | Voldoende groen in Lunetten blijft belangrijk, zeker bij uitbreiding van de A12/A27 |
CU | MEE EENS | De parken moeten plekken blijven waar het aangenaam vertoeven is. |
D66 | Hmja.. | D66 is het met die gedachte eens. Of we dat, wat de spoorverdubbeling betreft, kunnen beloven is een tweede. D66 is tegen de plannen voor de A27 zoals ze nu zijn. |
GrL | MEE EENS | Het is belangrijk dat beide parken in tact blijven. De spoorverdubbeling heeft nagenoeg geen effect op de parken. De snelwegverbreding daarentegen vinden wij zeer ongewenst. GroenLinks zal er alles aan doen om de snelwegverbreding a) van tafel te krijgen en b) niet ten koste van de parken te laten gaan. |
LU | MEE EENS | In ieder geval kwaliteit. Dat staat voor ons voorop. Ik kan nu niet overzien in hoeverre de kwantiteit nu bedreigt wordt |
PvdA | Ja en ook | Er wordt in beide gevallen gelet op het karakter van het park: de kwaliteit moet behouden blijven, door de uitvoeringsplannen zal er wel aan de kwantiteit getornd worden door de spoorwegverdubbeling. |
PVE | MEE EENS | |
PVU | MEE EENS | mits voldoende geluidsschermen |
SP | MEE EENS | |
TON | MEE EENS | Groen dient behouden te blijven in Utrecht |
VVD | Ja/Nee | De kwaliteit moet gelijk blijven. Indien de kwantiteit afneemt, moet dat elders in de wijk gecompenseerd worden. |
| | | |
Antwoorden van Partij: | Ja/Nee: | Toelichting: |
CDA | JA | Zie 6 |
CU | Ja/nee | Parkeerplekken bij stations kunnen er juist voor zorgen dat mensen eerder de trein pakken. In het geval van Lunetten denken wij dat iedereen snel en comfortabel op de fiets kan komen en in zoverre zou het niet erg moeten zijn als parkeerplekken verdwijnen. Tegelijk is extra parkeerdruk in de wijk onwenselijk. Hier zitten dus wat haken en ogen aan. |
D66 | Ja, maar | Natuurlijk verdient de trein de voorkeur boven de auto. Maar het betreft hier veel verkeer voor bedrijven en die kun je nooit verplichten, alleen verleiden. Minder parkeerplaatsen kunnen leiden tot een waterbedeffect met meer auto's in de wijk zelf. |
GrL | JA | Er is veel oneigenlijk gebruik van de parkeerplaatsen bij station Lunetten door Aristo zalencentrum. GroenLinks wil dat werknemers van de bedrijven en bezoekers van het zalencentrum aan Station Lunetten zoveel mogelijk gestimuleerd worden om gebruik te maken van de trein en de bus. Wat ons betreft wordt het aantal parkeerplaatsen verminderd en maakt de gemeente afspraken met de bedrijven en het zalencentrum om het openbaar vervoer gebruik te stimuleren. |
LU | Niet zo stellig | Voor het functioneren van P en R valt niet te ontkomen aan parkeermogelijkheden. Wat Leefbaar Utrecht betreft reguleren via betaald parkeren |
PvdA | Ja en ook | Inzet Pvda is gericht op optimale benutting van Station Lunetten. Dit vraagt goede parkeervoorzieningen voor fietsers, goede aansluitingen met andere vormen van openbaar vervoer en ook parkeervoorzieningen voor auto's. Het parkeren van auto's mag hier niet leiden tot overlast voor Lunetten zelf en tot teveel verkeersaantrekkende werking, net zoals met het parkeren op Stationsplein. De PvdA beseft ook dat dat in samenspraak moet gaan met de ondernemers die rond het furkaplateau zitten zoals Aristo, APS, Price waterhouse e.d. |
PVE | NEE | |
PVU | NEE | er zijn natuurlijk ook werkenden in Lunetten die hun auto daar parkeren tbv woon-werkverkeer via OV trein |
SP | JA | Eens met stelling dat het ontmoetingsplek moet worden, dus minder auto's dan wel oplossing vinden waarmee het blik van de straat af is. Bevorderen treingebruik ok. SP wil dat autoverkeer al verder aan de buitenkant van de stad moet worden afgevangen.
|
TON | Geen van beide | Aantal parkeerplaatsen niet verminderen, echter gebruik van trein wel aanmoedigen. |
VVD | Ja/Nee | Het is goed als mensen met de trein reizen. Daarom investeren we in randstadspoor en in station Lunetten. Je moet echter van een realistische behoefte aan parkeerplaatsen uit gaan. Verder: zie toelichting vraag 6. |
| | | |
Antwoorden van Partij: | Ja/Nee: | Toelichting: |
CDA | JA | |
CU | JA | Nergens in de stad mogen plekken zijn waar de normen niet worden gehaald. |
D66 | JA | |
GrL | JA | Er moet sowieso voldaan worden aan de wettelijke normen. Maar GroenLinks wil dat er een stapje extra wordt gezet. Niet de geluid- of luchtkwaliteitsnormen zouden leidend moeten zijn in de discussie over autoverkeer, maar de gezondheid van bewoners en de leefbaarheid in de stad. Om dat te bereiken moet het gebruik van de auto worden teruggedrongen en het Openbaar Vervoer en de fiets gestimuleerd en uitgebreid worden. |
LU | JA | |
PvdA | JA | Eens, PvdA onderstreept de ambitie (ook vastgelegd in Aktieplan Luchtkwaliteit) om in 2015 overal in Utrecht en dus ook in Lunetten te voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit en geluid. Het klopt dat Lunetten last heeft van de omliggende wegen. Het is niet vastgesteld dat Lunetten hoger belast wordt dan de cijfers die gebruikt worden voor zowel het Actieplan Luchtkwaliteit 2009 als de voorkeursvisie (lees verbreding A12 en A27 aangeven). In de voorkeursvisie wordt juist uit gegaan dat het doorrij -effect ten gunsten komt van de wijken zoals Lunetten, Rijnsweerd en Voordorp. Juist met de aanpak die nu voor ons ligt gaat de PvdA er vanuit dat de normen gehaald gaan worden. Dit is een uiterste eis om te voldoen aan de voorwaarden van Europa. Juist daarop willen we jaarlijks monitoren. Wanneer de geluidsschermen niet voldoen zullen ze aangepakt conform het VERDER-pakket. Bovendien hecht de PvdA nogal aan het invoeren van rekeningrijden waar ook een effect wordt verwacht op het gebruik en de last die het bijvoorbeeld Lunetten gaat geven.! En aan de lekken werkt het huidig college al. |
PVE | JA | |
PVU | JA | |
SP | JA | Spoorlawaai zie http://paulusjansen.sp.nl/weblog/index.php?s=lunetten |
TON | NEE | Als dit geen directe overlast voor de bewoners oplevert moet dit mogelijk zijn. |
VVD | JA | |
| | | |
Antwoorden van Partij: | Ja/Nee: | Toelichting: |
CDA | JA | In elk geval op een aantal plekken in de stad |
CU | NEE | Zonder berekeningen kun je niets met meetresultaten. Berekenen is nodig, maar metingen zijn belangrijk als controle. |
D66 | JA | |
GrL | JA | Er moet inderdaad gemeten worden, zowel op piek als gemiddelde momenten. Op die manier kun je de huidige situatie monitoren en de effectiviteit van maatregelen beoordelen. Voor GroenLinks komen metingen naast en niet in plaats van berekeningen. Met metingen, berekeningen en verkeerstellingen gezamenlijk ontstaat er een zo compleet mogelijk beeld van de huidige situatie. Voor het goed inschatten van de toekomstige situatie blijven berekeningen nodig. Omdat in deze berekeningen een grote onzekerheidsmarge zit, is het belangrijk om ook te meten en verkeer te tellen. Er is inmiddels in de raad afgesproken dat de luchtkwaliteit in ieder geval gemeten gaat worden. |
LU | JA | |
PvdA | JA | Dat gaan we doen, zowel meten als berekenen (is uitgangsunt in ALU). PvdA is voorstander van meer tellen en meten als het gaat om verkeer, lucht en geluid. Bij besluitvorming ALU is al afgesproken om daar vanaf 2010 een begin mee te maken. |
PVE | JA | |
PVU | JA | |
SP | JA | |
TON | JA | Meten is Weten! |
VVD | Ja/Nee | VVD, is voorstander van meten, maar wil daarnaast blijven berekenen. |
| | | |
Antwoorden van Partij: | Ja/Nee: | Toelichting: |
CDA | MEE EENS | |
CU | MEE EENS | Normen moeten gehaald worden. Dat geldt ook voor de resultaten van de Pakketstudies. |
D66 | MEE EENS | |
GrL | MEE EENS | Het begrip bereikbaarheid wordt in de discussies te vaak beperkt tot autobereikbaarheid. Milieu en duurzaamheid, en de daarmee samenhangende gezondheid, zijn voor GroenLinks belangrijke uitgangspunten binnen het bereikbaarheidsvraagstuk. Vandaar dat de prioriteit gelegd moet worden bij investeringen in Openbaar Vervoer en fietsvoorzieningen. |
LU | MEE EENS | |
PvdA | MEE EENS | A. Dit is precies het dilemma waar de discussie over de ALU overgaat. De PvdA kiest er dan ook voor om zowel voor het milieu te gaan als de bereikbaarheid. Met de voornemens die er nu voor de komende jaren liggen kan dat gaan lukken. B. De PvdA zal nooit toestaan dat er opnieuw een rijksweg door Amelisweerd of door Leidsche Rijn wordt aangelegd. Er komen geen drukke wegen dwars door Utrechtse wijken of door de schaarse natuur· C. Verkeer op de 'binnenring' van Utrecht is in 2014 alleen nog bestemmingsverkeer dat slim en direct met groene golven naar de stad moet kunnen rijden. De PvdA wil in 2014 dynamisch verkeersmanagement op de binnenring hebben en een vaste controlemethode voor snelheidsovertredingen. D. Veel drukke (spoor)wegen doorsnijden en omringen de wijk. Deze mogen geen barrière gaan vormen. De PvdA wil de hinder terugdringen en de mogelijkheden verbeteren om veilig de weg over te steken. |
PVE | MEE EENS | |
PVU | NIET EENS | in deze tijd van economische crisis heeft bereikbaarheid voorrang |
SP | MEE EENS | |
TON | MEE EENS | Utrecht kiest voor groen |
VVD | MEE EENS | Niet investeren in wegen en openbaar vervoer betekent files en zwaardere milieubelasting |
| | | |
Antwoorden van Partij: | Ja/Nee: | Toelichting: |
CDA | NEE | Dat is (financieel) niet haalbaar |
CU | JA | Het ecoduct biedt een kans om Amelisweerd met het groen aan de andere kant van de snelweg te verbinden, die kans moet uitgebuit worden. |
D66 | JA | Hiervoor bestaan zeer interessante, innovatieve mogelijkheden. D66 wil dat die onderzocht worden. |
GrL | NEE | Het Ecoduct is verbonden aan de verbreding van de A27 van 8 naar 14 rijstroken. GroenLinks ziet deze overkapping als een doekje voor het bloeden. Wij zijn tegen de verbreding van de A27. Wij vinden het belangrijk dat 1 op de 7 automobilisten een alternatief vervoersmiddel kiest, dan is verbreding van de snelwegen niet nodig. De dan nog overgebleven overlast van het autoverkeer willen we beperken door meer maatregelen gezamenlijk te nemen, zoals: hoge(re) schermen langs de snelwegen, het reduceren van de snelheid naar 80 km/uur en overkapping. |
LU | JA | |
PvdA | JA | Het zou mooi zijn als dat zou kunnen. De PvdA wil er op aandringen om dat te onderzoeken, want in deze fase van de pakketstudies is niet voorzien in een dergelijke overkapping. In de vervolgstappen van de pakketstudies zal nadrukkelijk ook naar de inpassing van de maatregelen rondom Lunetten gekeken worden. Voor de Pvda geldt dat deze inpassing er voor moet zorgen dat de hinder voor de bewoners van Lunetten niet toeneemt en als het even kan, zelfs vermindert. Hoe dat kan, zal uit studies moeten blijken. |
PVE | JA | |
PVU | NEE | in deze tijd van crisis is dit een overdreven investering |
SP | JA | Als het ecoduct er komt. SP wil voluit inzetten op 'De kracht van Utrecht'. Naar onze mening is dan verbreding überhaupt niet nodig. |
TON | JA | |
VVD | NEE | De VVD zou graag willen dat het technisch en financieel zou kunnen. Helaas is dat niet het geval en dus doet de VVD geen loze beloften. |
| | | |
Antwoorden van Partij: | Ja/Nee: | Toelichting: |
CDA | NEE | Geen realistisch scenario |
CU | JA | Wij denken dat beprijzing aanzienlijk kan bijdragen aan deze reductie. |
D66 | JA | De kracht van Utrecht bevat uitstekende ideeën. Integraal overnemen zal niet gaan, maar beter uitwerken kan zeker! |
GrL | JA | Volmondig ja. Daarom heeft GroenLinks in de Tweede Kamer er voor gezorgd dat de Kracht van Utrecht doorgerekend wordt in de tweede fase van de Milieu Effect Rapportage. In de gemeenteraad heeft GroenLinks gezorgd dat de Kracht van Utrecht als volwaardig alternatief wordt meegenomen in de eerste fase van de Milieu Effect Rapportage. Hierdoor wordt het mogelijk dat de Kracht van Utrecht (dé openbaar voer variant) als alternatief voor verbreding van de snelwegen uit de bus komt. |
LU | JA | |
PvdA | Ja en ook | A. In ALU en in de voorstellen van de pakketstudies ligt een sterk accent op het stimuleren van het fietsgebruik, de uitbreiding van de openbaar vervoersvoorzieningen ( HOV/tram) en het terugdringen van de groei van het autoverkeer. Zoals u weet staat de PvdA zeer sympathiek tegen over De Kracht van Utrecht. In de Tweede Kamer hebben PvdA-kamerleden bij de minister erop aangedrongen deze mee te nemen in de Mer-cijfers. Het venijn zit volgens de PvdA wel in 15 % reductie oftewel 17.000 auto's van het huidig autobezit in Utrecht. Wie stopt dit jaar met autorijden? De PvdA wil in ieder geval autorijden niet alleen bestemmen voor een elite. Rekeningrijden en nieuwe brandstoffen zijn eerder een mogelijkheid om de mobiliteit goed ete verdelen. B. Zowel de bussen als de auto's zullen snel schoner moeten worden. De Pvda zet sterk in op het versneld mogelijk maken van elektrisch vervoer.Elementen van de Kracht van Utrecht zijn dus meegenomen in en ALU en de pakketstudies. Wel vindt de PvdA de mate waarin de Kracht van Utrecht het autoverkeer wil terugdringen op dit moment.niet realistisch. |
PVE | JA | |
PVU | NEE | mag niet ten koste van de economie gaan |
SP | JA | |
TON | NEE | Meer doorstroming waardoor luchtverontreiniging afneemt |
VVD | NEE | De kracht van Utrecht niet realistisch is en lost de files op de snelwegen niet op. Daarnaast hanteert de Kracht van Utrecht een kilometerheffing met een spitstarief van ongeveer 18 cent. Dat betekent een enorme kostenpost voor mensen die dagelijks met de auto naar hun werk moeten. Daarnaast maakt het Utrecht erg onaantrekkelijk voor bedrijven. Dat betekent minder werkgelegenheid in onze regio. |
| | | |
Antwoorden van Partij: | Ja/Nee: | Toelichting: |
CDA | JA | v.w.b. 70 km/u ; nee, v.w.b. enkelbaans. Dan kan het verkeer niet worden afgewikkeld |
CU | JA | Mee eens op de eerste twee punten. Bij ontwikkelingen moet het OV een goed alternatief zijn voor de auto. |
D66 | JA | D66 heeft daartoe een motie ingediend |
GrL | JA | Handhaving van de snelheid van 70 km/uur op de Waterlinieweg staat al geruime tijd op het prioriteitenlijstje van GroenLinks. Gelukkig is de Waterlinieweg afgevallen als optie in de pakketstudies en is daarmee de weg vrij om de snelheidshandhaving in de herinrichting ook echt mogelijk te maken. Bij deze herinrichting moet wat GroenLinks betreft ook duidelijk ruimte gemaakt worden voor het Openbaar Vervoer. Bij gebruikers van bijvoorbeeld het Kromhoutterrein moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over mobiliteitsmanagement: zorgen dat werknemers met Openbaar Vervoer reizen, bijvoorbeeld door alleen een vergoeding voor Openbaar Vervoer- woon-werkverkeer te geven. Zeker de overheid moet daarin zelf het goede voorbeeld geven. |
LU | JA | Enkelbaans wat Leefbaar betreft geen prioriteit |
PvdA | Ja en ook | 1. De snelheid op de Waterlinieweg moet gehandhaafd worden op max. 70 km/u. 2. De PvdA wil zeker het format van de waterlinieweg anders indelen. 3. De Pvda is voorstander van handhaving van de huidige maximumsnelheid van 70 kilometer. Vanuit de eisen van de luchtkwaliteit is enkelbaans een mindere oplossing gebleken: Dit zou tot onverantwoorde gevolgen hebben voor de bereikbaarheid, doorstroming en dus ook voor de luchtkwaliteit. De Waterlinieweg heeft voldoende capaciteit om gevolgen bouw Kromhout op te vangen. Wel is Pvda voorstander van versneld verbeteren van de afwikkeling van het verkeer op en rondom het stadion. |
PVE | JA | |
PVU | nee, | de maximumsnelheid van 70 km is OK, doch versmalling veroorzaakt files dus overlast en milieuvervuiling |
SP | Ja/nee | Snelheidslimiet moet 70 blijven. SP heeft consequent geageerd tegen de enorme toename (in de spitsen) van verkeer a.g.v. de concentratie van de defensiestaf. Levert behalve voor Lunetten ook bij het Stadionplein chaos op. Gaat echter wél gebeuren. Waterlinieweg enkelbaans daardoor nauwelijks een optie. |
TON | JA | Weg aanpassen waardoor handhaving mogelijk is. |
VVD | NEE | De stelling is niet realistisch |
| | | |
Antwoorden van Partij: | Ja/Nee: | Toelichting: |
CDA | JA | En graag ook (sociaal) veilig. Ook 's avonds en 's nachts |
CU | JA | Met het aanpassen van de top5 en top-10 fietsroutes worden de belangrijkste routes aangepakt. |
D66 | JA | |
GrL | JA | De hoofdfietsroutes in de hele stad moeten zo snel mogelijk op niveau gebracht worden. Bestaande fietspaden moeten goed onderhouden zijn, ontbrekende schakels moeten worden aangelegd en wachttijden bij verkeerslichten moeten verkort worden. GroenLinks heeft hier al in 2006 voorstellen voor gedaan. In 2010 wordt begonnen met de verbeteringen van de eerste top 5 hoofdfietsroutes. |
LU | JA | |
PvdA | JA | De hoofdfietsroutes worden met de ALU en VERDER aangepakt. Daar heeft Lunetten direct profijt van, In het algemeen vinden we dat er een betere fietsinfrastructuur door de aanleg van bredere fietspaden, veiliger kruispunten en het beter onderhouden van fietspaden, onder andere tussen Utrecht CS en de Uithof. We een goed fietsrouteplan willen maken met de Fietsersbond, ANWB en VVV. |
PVE | JA | |
PVU | JA | |
SP | JA | |
TON | JA | |
VVD | JA | |
| | | |
Antwoorden van Partij: | Ja/Nee: | Toelichting: |
CDA | NIET EENS | Dat kun je niet zonder meer stellen. De luchtkwaliteit moet binnen de normen blijven |
CU | Ja/Nee | Dat kunnen we nu niet beoordelen. |
D66 | Hmja.. | Zou mooi zijn, maar de vraag is of de overheid dat volledig in de hand heeft |
GrL | Eens | In het algemeen geldt dat GroenLinks zo veel mogelijk de AUTOverkeersbewegingen in de stad wil beperken, zeker door woonwijken heen. In een drukke stad als Utrecht zullen er echter altijd verkeersbewegingen zijn. GroenLinks zet er op in dat het zoveel mogelijk Openbaar Vervoer en fiets bewegingen zijn. De nieuwe functie in het gebouw van Kinderdagverblijf Jolie, mag niet tot gevolg hebben dat het aantal auto's in de wijk toeneemt. De gemeente moet hierover afspraken maken met de toekomstige gebruiker. |
LU | Niet zo stellig | Valt niet te garanderen |
PvdA | Ja en ook | Op het gevaar af in details te treden: In het kantoorgebouw op Zevenwouden ter hoogte zal het totale gebouw vrijkomen nu kinderdagveblijf Jolie verhuist naar de Karawanken. Men vreest dat er weer een toename zal zijn van het aantal auto's als deze wordt verhuurd aan bedrijven. Maar als het nu niet eens commercieel wordt verhuurd. Of misschien de vestiging van een sportschool en een jongerendisco? Wij vinden het belangrijk dat de buurt zelf ook meedenkt over een oplossing die goed is voor de buurt en het milieu.Sowieso vinden we dat ruimte in de stad die vrijkomt door verplaatsing van bedrijven die relatief veel ruimte gebruiken, voor weinig werkgelegenheid zorgen en leiden tot veel extra (vracht)verkeer, dat we die liever gebruiken voor woon- en werkgelegenheid in hogere dichtheden. |
PVE | MEE EENS | |
PVU | NIET EENS | hangt ervan af wat en hoeveel er gedaan wordt met dit kantoorgebouw |
SP | MEE EENS | |
TON | | |
VVD | MEE EENS | |
| | | |
Antwoorden van Partij: | Ja/Nee: | Toelichting: |
CDA | JA | Vooral ook gebruik door vrijwilligers (evt. deels in zelfbeheer) moet worden gefaciliteerd. |
CU | JA | Optimaal gebruik van buurtcentra vinden wij belangrijk. De welzijnsorganisatie hebben daarbij een taak, maar buurtbewoners kunnen ook veel zelf. |
D66 | JA | Zeer mee eens |
GrL | JA | Openstelling tijdens weekenden en vakanties is wat GroenLinks betreft mogelijk. Wij willen dat gebouwen voor de buurt, zoals buurthuizen, bibliotheek en scholen optimaal benut worden. Als bewoners of andere maatschappelijke organisaties het buurthuis willen gebruiken voor activiteiten uit of voor de buurt, moet dat mogelijk zijn. Het buurthuis is er immers voor de buurt. |
LU | JA | |
